|
|
双色球 |
期 数
|
开奖号码 |
双色球(6红+3蓝)球会员料
|
| 双色球 | 056期:(6红+3蓝)球 |
|
|
| 双色球 | 055期:(6红+3蓝)球 | 11 16 19 23 26 31 + 04 | 11 16 17 23 26 31 +04 08 09 |
| 双色球 | 054期:(6红+3蓝)球 | 02 06 16 17 20 25 + 07 | 02 05 16 17 20 28 +03 07 09 |
| 双色球 | 053期:(6红+3蓝)球 | 06 12 19 20 21 27 + 04 | 06 09 19 20 21 27 +02 03 04 |
| 双色球 | 052期:(6红+3蓝)球 | 02 10 17 23 29 31 + 10 | 02 10 17 21 23 30 +10 12 14 |
| 双色球 | 051期:(6红+3蓝)球 | 01 04 08 10 13 33 + 11 | 03 04 08 13 23 33 +02 11 13 |
| 双色球 | 050期:(6红+3蓝)球 | 01 11 19 24 26 27 + 03 | 01 10 1249 26 27 +02 03 06 |
| 双色球 | 049期:(6红+3蓝)球 | 03 10 12 13 19 25 + 04 | 03 10 12 13 19 25 +03 05 07 |
| 双色球 | 048期:(6红+3蓝)球 | 11 18 21 27 30 32 + 01 | 06 18 20 27 30 32 +01 05 11 |
| 双色球 | 047期:(6红+3蓝)球 | 09 12 13 14 20 22 + 10 | 01 06 13 14 20 22 +10 11 12 |
| 双色球 | 046期:(6红+3蓝)球 | 15 16 18 24 28 33 + 15 | 09 16 18 24 28 33 +07 10 15 |
| 双色球 | 045期:(6红+3蓝)球 | 01 10 13 21 29 32 + 04 | 01 10 16 21 25 32 +02 04 06 |
| 双色球 | 044期:(6红+3蓝)球 | 05 07 09 20 26 29 + 09 | 03 05 09 22 26 32 +02 07 09 |
| 双色球 | 043期:(6红+3蓝)球 | 03 10 16 22 27 33 + 14 | 01 10 16 22 27 33 +09 14 15 |
| 双色球 | 042期:(6红+3蓝)球 | 03 04 09 11 12 24 + 01 | 03 05 09 11 12 24 +01 03 09 |
| 双色球 | 041期:(6红+3蓝)球 | 08 11 20 22 23 27 + 04 | 02 08 10 22 23 27 +04 07 14 |
| 双色球 | 040期:(6红+3蓝)球 | 06 13 22 25 27 28 + 09 | 06 13 22 25 29 32 +03 09 12 |
| 双色球 | 039期:(6红+3蓝)球 | 01 07 10 13 22 29 + 01 | 01 08 10 13 22 29 +01 06 07 |
| 双色球 | 038期:(6红+3蓝)球 | 03 09 10 11 15 19 + 13 | 08 09 10 13 15 19 +02 11 13 |
| 双色球 | 037期:(6红+3蓝)球 | 01 12 22 24 28 31 + 06 | 01 12 22 25 28 31 +01 06 09 |
